Az infrafűtés beszerelési költségei
G-OLD Infrapanel –Infrafűtés, avagy mennyibe kerül ez nekem!
A leggyakoribb sündisznó álláspont: villannyal fűteni drága – nem éri meg – nem elegendő az „áramom”!
A valóság: 5-10 % megtakarítás egy hagyományos radiátoros gázfűtéssel szemben!
Hogyan is áll ez össze, nézzünk néhány konkrétumot és lássuk a számokat:
Vegyünk egy átlagos 50m²-es 2,8m belmagasságú átlagos szigetelésű lakást a számolás egyszerűsége végett.
Infrafűtés | Költsége | Gázfűtés | Költsége | |
Energiaigény | 4900 W (22A) | 4900 W | ||
Fűtőegység | 10 db infrapanel (G-500f) | 420.000,- | Gázkazán (Saunier Duval) | 240.000,- |
Hőleadó egység | 0,- | Radiátotok (6 db) | 120.000,- | |
Szállító hálózat | Vezetékek | 5.000,- | Csövek | 80.000,- |
Szerelés | Villamos szerelés | 60.000,- | Fűtésszerelés | 100.000,- |
Kémény - szellőző | 0,- | Kémény (5fm) | 140.000,- | |
Tervezés | 0,- | Gáz és fűtésterv | 50.000,- | |
Engedélyeztetés | 0,- | Gázművek | 60.000,- | |
Energia bevezetése | 32A-ig | 0,- | Gázbekötés | 90.000,- |
Üzemeltetési költség | Villamos áram | 208.000,- | Gáz díj és villamos energia | 195.000,- |
Éves karbantartás, | 0,- | Kémény, kazán, +alapdíj | 65.000,- | |
Alapdíj vagy bármi+ | 25.000,- | |||
Beruházás Összesen: | 485.000,- | 1.355.000,- | ||
Éves költség Összesen: | 233.000,- | 260.000,- |
Akciós paneljeinket itt találja
De nézzük ugyanezt egy 100m²-es 2,8m belmagasságú átlagos szigetelésű és megfelelő nyílászárókkal ellátott családi háznál.
Infrafűtés | Költsége | Gázfűtés | Költsége | |
Energiaigény | 9800 W (45A) | 9800 W | ||
Fűtőegység | 20 db infrapanel (G-500f) | 840.000,- | Gázkazán (Saunier Duval) | 340.000,- |
Hőleadó egység | 0,- | Radiátotok (12 db) | 240.000,- | |
Szállító hálózat | Vezetékek-kapcsolók | 45.000,- | Csövek | 150.000,- |
Szerelés | Villamos szerelés | 120.000,- | Fűtésszerelés | 220.000,- |
Kémény - szellőző | 0,- | Kémény (8fm) | 240.000,- | |
Tervezés | 0,- | Gáz és fűtésterv | 150.000,- | |
Engedélyeztetés | 0,- | Gázművek | 60.000,- | |
Energia bevezetése | 32A-ig 0,- a + 16A Hálózatfejlesztés | 72.000,- | Gázbekötés | 90.000,- |
Üzemeltetési költség | Villamos áram | 416.000,- | Gáz díj és villamos energia | 375.000,- |
Éves karbantartás, | 0,- | Kémény, kazán, + alapdíj | 65.000,- | |
Beruházás Összesen: | 1.077.000,- | 1.490.000,- | ||
Éves költség Összesen: | 416.000,- | 440.000,- |
A számok magukért beszélnek, egyértelműen látható, hogy a beruházás költsége számottevően kevesebb az infrafűtés esetén, de az éves üzemeltetés is 5-10 %-kal alacsonyabb egy hagyományos gázfűtésnél.
Akciós paneljeinket itt találja
„Villannyal fűteni drága” ? (idézet 1970-es évekből)
Kérje személyre szabott ajánlatát az info@goldinfra.hu e-mailen!
(röviden sorolja fel a helyiségek alapterületét, belmagasságát, szigeteltség fokát, nyílászárók minőségét)
Infrafűtés, infrapanel = G-OLD Infrapanel!
